Eje somatotropo
Diferencias técnicas y de precio entre los dos compuestos, con datos de nuestro catálogo.
| Criterio | CJC-1295 no DAC / Ipamorelin | MOTS-c |
|---|---|---|
| Tipo | Mezcla de análogo de GHRH + agonista de grelina | Péptido mitocondrial único |
| Objetivo de estudio | Eje de hormona de crecimiento | Metabolismo mitocondrial |
| Presentación | 5 mg + 5 mg | 10 mg |
| Precio 1 vial | $1,155 MXN desde 40 | $1,865 MXN |
| Masa molar | N/A (blend) | 2174.60 g/mol |
| Se surte en | vial | vial |
| Disponibilidad | Solo mayoreo, desde 40 | Desde 1 vial |
| Conservación | El polvo liofilizado es estable a temperatura ambiente durante el envío y el m… | El polvo liofilizado es estable a temperatura ambiente durante el envío y el m… |
Actúan sobre receptores distintos del mismo eje: uno imita a GHRH y el otro al receptor de grelina. En la literatura se estudian juntos por ese sinergismo propuesto.
CJC-1295 no DAC / Ipamorelin solo se surte en vial. MOTS-c solo se surte en vial.
No, porque los viales no traen la misma cantidad: uno es de 5 / 5 y el otro de 10. Comparar el precio del vial premia al más chico. La cifra que sirve es el costo por miligramo, que divide el precio entre el contenido total, y es la que aparece en esta tabla cuando el dato está disponible.