Longevidad
Diferencias técnicas y de precio entre los dos compuestos, con datos de nuestro catálogo.
| Criterio | MOTS-c | Epithalon |
|---|---|---|
| Origen | Péptido codificado en ADN mitocondrial | Tetrapéptido sintético |
| Residuos | 16 | 4 |
| Área de estudio | Metabolismo y función mitocondrial | Biología de telómeros |
| Precio 1 vial | $1,865 MXN (20 mg) | $435 MXN desde 40 (10 mg) |
| Masa molar | 2174.60 g/mol | 390.35 g/mol |
| Se surte en | vial | vial |
| Disponibilidad | Desde 1 vial | Solo mayoreo, desde 40 |
| Conservación | El polvo liofilizado es estable a temperatura ambiente durante el envío y el m… | El polvo liofilizado es estable a temperatura ambiente durante el envío y el m… |
Solo en que ambos se estudian en contextos de envejecimiento. El mecanismo y el tipo de evidencia son completamente distintos.
MOTS-c tiene publicaciones más recientes y en revistas de mayor impacto. La evidencia de Epithalon proviene mayormente de grupos rusos y es más antigua.
MOTS-c solo se surte en vial. Epithalon solo se surte en vial.