Guía de reconstitución
Tripeptido de glutamato, cisteina y glicina. Reconstituir es devolver el polvo liofilizado a estado líquido con un disolvente; abajo, el procedimiento y la concentración que resulta según el volumen que agregues.
Concentración y contenido de 0.1 mL (10 unidades U-100) según el disolvente agregado:
| Disolvente | Concentración | 0.1 mL (10 U · U-100) | equivale a |
|---|---|---|---|
| 1 mL | 500 mg/mL | 50 mg | 50000 mcg |
| 1.5 mL | 333.333 mg/mL | 33.333 mg | 33333 mcg |
| 2 mL | 250 mg/mL | 25 mg | 25000 mcg |
| 3 mL | 166.667 mg/mL | 16.667 mg | 16667 mcg |
Concentración y contenido de 0.1 mL (10 unidades U-100) según el disolvente agregado:
| Disolvente | Concentración | 0.1 mL (10 U · U-100) | equivale a |
|---|---|---|---|
| 1 mL | 600 mg/mL | 60 mg | 60000 mcg |
| 1.5 mL | 400 mg/mL | 40 mg | 40000 mcg |
| 2 mL | 300 mg/mL | 30 mg | 30000 mcg |
| 3 mL | 200 mg/mL | 20 mg | 20000 mcg |
Concentración y contenido de 0.1 mL (10 unidades U-100) según el disolvente agregado:
| Disolvente | Concentración | 0.1 mL (10 U · U-100) | equivale a |
|---|---|---|---|
| 1 mL | 1500 mg/mL | 150 mg | 150000 mcg |
| 1.5 mL | 1000 mg/mL | 100 mg | 100000 mcg |
| 2 mL | 750 mg/mL | 75 mg | 75000 mcg |
| 3 mL | 500 mg/mL | 50 mg | 50000 mcg |
Esto no es una indicación de uso. Son conversión de masa y volumen; no sugieren cantidades, frecuencias ni vías, y no son asesoría médica. Material de investigación: no estéril, no apto para consumo humano ni animal.