Distribuidor · México
Precio de distribuidor para quien revende o abastece laboratorio propio. Mínimo 10 viales por compuesto. Entre más viales, menor el precio por vial. Precios publicados, sin registro: los de abajo son los que pagas.
Los envíos de mayoreo empiezan el 15 de octubre de 2026
Tu pedido lo puedes hacer y pagar desde hoy. Los paquetes salen en el orden en que llegan las órdenes, así que pedir antes es recibir antes. No esperes a que se acabe el lote: apártalo y arranca vendiendo LUNAVO el mismo día que te llega. Si un precio baja antes del envío, pagas el menor.
Estos 13 los tenemos en inventario. Mínimo 10 viales por compuesto y presentación, y el descuento aplica por compuesto. Salen en 7 a 15 días hábiles.
| Compuesto | Presentación | x10 | x20 | x30 |
|---|---|---|---|---|
| Retatrutida | 20 mg | $1,980 | $1,880 | $1,800 |
| Tirzepatida | 30 mg | $1,935 | $1,840 | $1,760 |
| BPC-157 | 10 mg | $965 | $920 | $880 |
| GHK-Cu | 50 mg | $385 | $365 | $350 |
| BPC-157 / TB-500 | 5 / 5 mg | $1,885 | $1,795 | $1,715 |
| GLOW | 70 mg | $2,490 | $2,370 | $2,265 |
| KLOW | 80 mg | $2,645 | $2,520 | $2,410 |
| Tesamorelina | 10 mg | $1,905 | $1,810 | $1,730 |
| MOTS-c | 10 mg | $835 | $795 | $760 |
| NAD+ | 500 mg | $1,040 | $990 | $950 |
| TB-500 | 10 mg | $1,375 | $1,310 | $1,250 |
| Semax | 10 mg | $910 | $865 | $830 |
| Agua bacteriostática | 3 mL | $95 | $90 | $85 |
El resto del catálogo no lo mantenemos en inventario: se trae para tu pedido. Por eso el mínimo es de 30 viales por compuesto y presentación, o 40 en spray nasal, sublingual, cápsula y tableta, y la entrega estimada es de 7 a 15 días hábiles. Mismo análisis por lote y mismo COA que lo de existencia.
| Compuesto | Presentación | Por vial (30+ · 40+ no-vial) |
|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 50 mg | $1,345 |
| Adamax · Spray nasal | 10 mg · 7 mcg por disparo | $1,340 |
| Adipotide | 2 mg | $625 |
| Adipotide | 5 mg | $990 |
| AICAR | 50 mg | $1,345 |
| Cagrilintida / Semaglutida | 10 / 10 mg | $1,430 |
| Cagrilintida / Semaglutida | 5 / 5 mg | $1,010 |
| AOD-9604 | 10 mg | $970 |
| AOD-9604 | 5 mg | $685 |
| AOD-9604 / Tesamorelina | 5 / 5 mg | $1,405 |
| ARA-290 | 16 mg | $1,200 |
| BPC-157 | 15 mg | $755 |
| BPC-157 | 20 mg | $875 |
| BPC-157 | 5 mg | $435 |
| BPC-157 · Capsula | 500 mcg · 60 capsulas | $1,270 |
| BPC-157 · Spray nasal | 10 mg · 7 mcg por disparo | $1,200 |
| BPC-157 · Tableta sublingual | 0.5 mg · 30 tabletas | $3,675 |
| BPC-157 · Tira sublingual | 0.5 mg · 30 tiras | $3,880 |
| BPC-157 / KPV / Larazotida · Capsula | 500 mcg · 60 capsulas | $2,575 |
| BPC-157 / TB-500 | 10 / 10 mg | $1,505 |
| BPC-157 / TB-500 | 20 / 20 mg | $2,130 |
| BPC-157 / TB-500 / GHK-Cu · Tableta sublingual | 0.25 / 0.25 / 3 mg · 30 tabletas | $3,535 |
| BPC-157 / TB-500 / GHK-Cu · Tira sublingual | 0.25 / 0.25 / 3 mg · 30 tiras | $3,740 |
| BPC-157 / TB-500 · Spray nasal | 30 mg · 20 mcg por disparo | $2,505 |
| BPC-157 / TB-500 · Tableta sublingual | 0.5 / 0.5 mg · 30 tabletas | $3,470 |
| BPC-157 / TB-500 · Tira sublingual | 0.5 / 0.5 mg · 30 tiras | $3,675 |
| Cagrilintida | 10 mg | $1,820 |
| Cagrilintida | 5 mg | $1,135 |
| Cardiogen | 20 mg | $860 |
| Cartalax | 20 mg | $860 |
| Chonluten | 20 mg | $860 |
| CJC-1295 sin DAC | 10 mg | $1,255 |
| CJC-1295 sin DAC | 5 mg | $885 |
| CJC-1295 con DAC | 10 mg | $1,255 |
| CJC-1295 con DAC | 5 mg | $885 |
| CJC-1295 · Tableta sublingual | 0.15 mg · 30 tabletas | $3,535 |
| CJC-1295 · Tira sublingual | 0.15 mg · 30 tiras | $3,740 |
| CJC-1295 / Ipamorelina · Tableta sublingual | 0.25 / 0.25 mg · 30 tabletas | $3,675 |
| CJC-1295 / Ipamorelina · Tira sublingual | 0.25 / 0.25 mg · 30 tiras | $3,880 |
| CJC-1295 no DAC / Ipamorelin | 10 / 10 mg | $1,635 |
| CJC-1295 no DAC / Ipamorelin | 5 / 5 mg | $1,155 |
| Cortagen | 20 mg | $860 |
| Crystagen | 20 mg | $860 |
| Dihexa | 10 mg | $720 |
| Dihexa | 5 mg | $580 |
| Dihexa · Capsula | 8 mg · 30 capsulas | $1,615 |
| Dihexa · Capsula | 8 mg · 60 capsulas | $2,290 |
| DSIP | 5 mg | $545 |
| DSIP / Pinealon · Spray nasal | 10 mg · 7 mcg por disparo | $1,135 |
| Epithalon | 10 mg | $435 |
| Epithalon | 50 mg | $980 |
| FOX04-DRI | 10 mg | $3,535 |
| Mazdutida | 10 mg | $1,010 |
| Mazdutida | 20 mg | $1,430 |
| Mazdutida | 5 mg | $710 |
| Survodutida | 10 mg | $1,010 |
| Survodutida | 15 mg | $1,240 |
| Survodutida | 2 mg | $450 |
| Survodutida | 5 mg | $710 |
| GHK-Cu | 100 mg | $560 |
| GHK-Cu · Spray nasal | 25 mg · 17 mcg por disparo | $860 |
| GHK-Cu · Tableta sublingual | 3 mg · 30 tabletas | $3,470 |
| GHK-Cu · Tira sublingual | 3 mg · 30 tiras | $3,675 |
| GHRP-2 | 10 mg | $720 |
| GHRP-2 | 5 mg | $655 |
| GHRP-6 | 10 mg | $585 |
| GHRP-6 | 5 mg | $415 |
| GLOW | 100/20/20 mg | $2,255 |
| Semaglutida | 10 mg | $605 |
| Semaglutida | 15 mg | $740 |
| Semaglutida | 20 mg | $855 |
| Semaglutida | 5 mg | $425 |
| Brenipatida | 10 mg | $610 |
| Tirzepatida | 10 mg | $610 |
| Tirzepatida | 15 mg | $750 |
| Tirzepatida | 40 mg | $1,225 |
| Retatrutida | 10 mg | $1,010 |
| Retatrutida | 30 mg | $1,755 |
| Retatrutida | 40 mg | $2,030 |
| Glutation · Spray nasal | 500 mg · 333 mcg por disparo | $1,200 |
| Glutation · Tira sublingual | 100 mg · 30 tiras | $3,195 |
| Glutation | 1500 mg | $1,145 |
| Glutation | 500 mg | $1,075 |
| Glutation | 600 mg | $1,090 |
| Gonadorelina | 10 mg | $930 |
| Hexarelina | 2 mg | $260 |
| Hexarelina | 5 mg | $610 |
| IGF-1 LR3 | 1 mg | $1,185 |
| Ipamorelina | 10 mg | $695 |
| Ipamorelina | 5 mg | $490 |
| Kisspeptin-10 | 10 mg | $670 |
| KLOW | 100/20/20/20 mg | $2,500 |
| KPV | 10 mg | $615 |
| LL-37 | 5 mg | $965 |
| Melanotan I | 10 mg | $720 |
| Melanotan II | 10 mg | $625 |
| Melanotan II · Spray nasal | 10 mg · 7 mcg por disparo | $995 |
| Melanotan II · Spray nasal | 15 mg · 10 mcg por disparo | $1,065 |
| MOTS-c | 20 mg | $970 |
| NAD+ | 1000 mg | $1,615 |
| NAD+ · Spray nasal | 500 mg · 333 mcg por disparo | $1,200 |
| NAD+ · Tableta sublingual | 20 mg · 30 tabletas | $1,750 |
| NAD+ · Tira sublingual | 100 mg · 30 tiras | $3,195 |
| Ovagen | 20 mg | $860 |
| Oxitocina | 10 mg | $825 |
| Oxitocina · Spray nasal | 10 mg · 7 mcg por disparo | $1,135 |
| Oxitocina · Spray nasal | 20 mg · 13 mcg por disparo | $1,270 |
| P-21 | 5 mg | $1,820 |
| Pancragen | 20 mg | $860 |
| Pinealon | 20 mg | $860 |
| PNC-27 | 10 mg | $1,405 |
| Prostamax | 20 mg | $860 |
| PT-141 | 10 mg | $695 |
| PT-141 / Oxitocina · Spray nasal | 20 / 20 mg | $1,545 |
| PT-141 / Oxitocina · Spray nasal | 5 / 10 mg | $1,340 |
| PT-141 · Spray nasal | 10 mg · 7 mcg por disparo | $995 |
| PT-141 · Tableta sublingual | 2 mg · 10 tabletas | $3,055 |
| PT-141 · Tira sublingual | 2 mg · 10 tiras | $3,260 |
| Retatrutida · Tableta sublingual | 2 mg · 4 tabletas | $3,675 |
| Retatrutida · Tira sublingual | 2 mg · 4 tiras | $3,880 |
| Selank | 10 mg | $670 |
| Selank acetilado | 10 mg | $670 |
| Selank / Semax · Spray nasal | 10 / 10 mg | $1,340 |
| Selank · Spray nasal | 10 mg · 7 mcg por disparo | $995 |
| Selank · Spray nasal | 20 mg · 13 mcg por disparo | $1,135 |
| Semaglutida · Tableta sublingual | 2 mg · 4 tabletas | $3,330 |
| Semaglutida · Tira sublingual | 2 mg · 4 tiras | $3,535 |
| Semax | 30 mg | $1,165 |
| Semax acetilado | 30 mg | $1,165 |
| Semax / Selank | 30 / 10 mg | $1,350 |
| Semax · Spray nasal | 10 mg · 7 mcg por disparo | $1,200 |
| Semax · Spray nasal | 20 mg · 13 mcg por disparo | $1,340 |
| Sermorelina | 10 mg | $970 |
| Sermorelina | 5 mg | $685 |
| SLU-PP-332 | 10 mg | $790 |
| SLU-PP-332 · Tableta | 1 mg · 60 tabletas | $1,200 |
| SNAP-8 | 10 mg | $655 |
| SS-31 | 10 mg | $1,005 |
| SS-31 | 30 mg | $1,750 |
| SS-31 | 50 mg | $2,260 |
| TB-500 | 5 mg | $745 |
| TB-500 · Tableta sublingual | 0.5 mg · 30 tabletas | $4,360 |
| TB-500 · Tira sublingual | 0.5 mg · 30 tiras | $4,565 |
| Tesamorelin | 20 mg | $1,990 |
| Tesamorelin | 5 mg | $990 |
| Tesamorelina / Ipamorelina | 10 / 10 mg | $1,990 |
| Tesamorelina / Ipamorelina | 10 / 5 mg | $1,720 |
| Testagen | 20 mg | $860 |
| Thymalin | 20 mg | $860 |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg | $1,060 |
| Thymosin Alpha-1 · Spray nasal | 10 mg · 7 mcg por disparo | $1,200 |
| Thymulin | 10 mg | $1,060 |
| Tirzepatida · Tableta sublingual | 2 mg · 4 tabletas | $3,400 |
| Tirzepatida · Tira sublingual | 2 mg · 4 tiras | $3,605 |
| Vesugen | 20 mg | $860 |
| Vilon | 20 mg | $860 |
| VIP | 10 mg | $1,270 |
| VIP | 5 mg | $790 |
Precio por vial en MXN, IVA incluido. Puedes combinar compuestos distintos en el mismo envío. Volúmenes mayores o presentaciones que no veas aquí: cotización directa.
Más de 30 viales por compuesto: cotización directa. Dinos cuántos y cuáles en el formulario de abajo.
Uso en investigación. El comprador de mayoreo asume las mismas obligaciones que el de menudeo: reventa únicamente para uso en investigación, sin afirmaciones terapéuticas, y sin representar el producto como medicamento.
Los precios de arriba ya son los finales. Usa este formulario para confirmar disponibilidad, pedir más de 30 viales por compuesto o cotizar una mezcla: dinos cuántos y cuáles.